
|
 |
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 37 | 1.611 | 123.948,78 | 27.876,84 |
| Obligatiuni | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Unitati de fond | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Produse structurate | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Futures | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 37 | 1.611 | 123.948,78 | 27.876,84 |
| | Simbol | Pret | Var (%) |
|
|
SIF3
| 0,5160 | -25,00 |
|
|
CBC
| 13,1300 | -14,74 |
|
|
SIF1
| 0,9000 | -9,09 |
|
|
TUFE
| 0,1400 | -6,73 |
|
|
ARTE
| 4,1500 | -5,68 |
|
|
|
Capitalizarea pietei
Sectiune bursa: BVB
76.621.942.038 LEI
17.232.742.289 EUR
21.900.117.769 USD
Curs valutar
1 USD = 3,4987 LEI
1 EUR = 4,4463 LEI
Sectiune bursa: RASDAQ
9.335.431.216 LEI
2.099.595.443 EUR
2.668.257.129 USD
Statistici bursa
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 4.279 | 37.960.473 | 22.193.853,60 | 4.991.533,09 |
| Obligatiuni | 3 | 6.138 | 61.571.382,44 | 13.847.779,60 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Unitati de fond | 12 | 21 | 3.258,40 | 732,83 |
| Produse structurate | 842 | 153.894 | 3.501.852,75 | 787.588,05 |
| Futures | 5 | 11 | 35.145,70 | 7.904,48 |
| Total | 5.141 | 38.120.537 | 87.305.492,89 | 19.635.538,05 |
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 3.950 | 35.468.663 | 21.722.708,09 | 4.885.569,59 |
| Obligatiuni | 3 | 6.138 | 61.571.382,44 | 13.847.779,60 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Unitati de fond | 12 | 21 | 3.258,40 | 732,83 |
| Produse structurate | 842 | 153.894 | 3.501.852,75 | 787.588,05 |
| Futures | 5 | 11 | 35.145,70 | 7.904,48 |
| Total | 4.812 | 35.628.727 | 86.834.347,38 | 19.529.574,55 |
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 292 | 2.490.199 | 347.196,73 | 78.086,66 |
| Obligatiuni | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Unitati de fond | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Produse structurate | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Futures | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 292 | 2.490.199 | 347.196,73 | 78.086,66 |
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 37 | 1.611 | 123.948,78 | 27.876,84 |
| Obligatiuni | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Unitati de fond | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Produse structurate | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Futures | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 37 | 1.611 | 123.948,78 | 27.876,84 |
Ultima actualizare
16.05.2012 18:30:00
|
Indici bursieri
|
| BET | 4.720,80 | -30,72 | -0,65% |
|
| BET-C | 2.654,22 | -6,44 | -0,24% |
|
| BET-FI | 20.620,52 | -1.222,30 | -5,60% |
|
| ROTX | 8.868,43 | -0,86 | -0,01% |
|
| BET-XT | 429,48 | -10,88 | -2,47% |
|
| BET-NG | 564,42 | 0,83 | 0,15% |
Noutati


|
|
TOP 5 Companii BVB
dupa volum
| | Simbol | Pret | Volum |
|
|
SIF3
| 0,5160 | 13.438.500 |
|
|
FP
| 0,4890 | 10.177.700 |
|
|
SNP
| 0,3430 | 2.317.000 |
|
|
SIF5
| 1,0800 | 2.160.000 |
|
|
TLV
| 1,1000 | 1.225.000 |
|
dupa valoare
| | Simbol | Pret | Valoare |
|
|
SIF3
| 0,5160 | 6.956.785,50 |
|
|
FP
| 0,4890 | 4.873.581,47 |
|
|
SIF5
| 1,0800 | 2.349.027,50 |
|
|
TLV
| 1,1000 | 1.347.937,00 |
|
|
EBS
| 66,0000 | 1.185.939,60 |
|
dupa pret - Cresteri
| | Simbol | Pret | Var (%) |
|
|
DAFR
| 0,0479 | 8,86 |
|
|
OLT
| 0,7630 | 6,19 |
|
|
SCD
| 0,7300 | 4,29 |
|
|
ARS
| 0,9730 | 3,51 |
|
|
RRC
| 0,0315 | 2,94 |
|
dupa pret - Descresteri
| | Simbol | Pret | Var (%) |
|
|
SIF3
| 0,5160 | -25,00 |
|
|
CBC
| 13,1300 | -14,74 |
|
|
SIF1
| 0,9000 | -9,09 |
|
|
TUFE
| 0,1400 | -6,73 |
|
|
ARTE
| 4,1500 | -5,68 |
|
Ultima actualizare 16.05.2012 18:30:00
Date de tranzactionare intarziate cu 15 min
|
|
Informari
|
|
 |
Oferte Publice Initiale
|
Emitent: S.C. POMPONIO S.A.
Actiuni oferite : 14.616.700
Pret de oferta : 3,25 RON
Perioada de derulare : 09.05.2008 – 22.05.2008
[mai multe informatii]
|
|
Emitent: iFond Gold
Unitati de fond oferite : 10.000
Pret de oferta : 202 RON
Perioada de derulare : 9.11.2010 – 29.11.2010
[mai multe informatii]
|
|
Emitent: Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni S.A
Actiuni oferite: 97.000.000
Pret maxim: 0.125 RON
Perioada de derulare : 12.11.2010 – 3.12.2010
[mai multe informatii]
|

Ultimul eveniment
16.05.2012 In data de 16 mai 2012, a avut loc la sediul Bursei de Valori Bucuresti, cel de-al 68-lea eveniment din cadrul proiectului „Ziua portilor deschise la BVB" [mai multe informatii]
|
|
 |